周口信息网

龙华区环卫局信息公开

支出决算表  
财决04表  
编制单位:海口市龙华区环境卫生管理大队   2014年度   金额单位:元  
项目   本年支出合计   基本支出   项目支出   上缴上级支出   经营支出   对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码   科目名称  
      栏次   1   2   3   4   5   6  
合计   117,379,786.56   87,271,681.76   30,108,104.80   0.00   0.00   0.00  
208   社会保障和就业支出   10,347,283.70   10,347,283.70   0.00   0.00   0.00   0.00  
20805   行政事业单位离退休   10,335,443.70   10,335,443.70   0.00   0.00   0.00   0.00  
2080502     事业单位离退休   10,335,443.70   10,335,443.70   0.00   0.00   0.00   0.00  
20808   抚恤   11,840.00   11,840.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
2080801     死亡抚恤   11,840.00   11,840.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
210   医疗卫生与计划生育支出   8,160,139.07   8,160,139.07   0.00   0.00   0.00   0.00  
21005   医疗保障   8,160,139.07   8,160,139.07   0.00   0.00   0.00   0.00  
2100502     事业单位医疗   8,160,139.07   8,160,139.07   0.00   0.00   0.00   0.00  
212   城乡社区支出   95,981,586.37   65,873,481.57   30,108,104.80   0.00   0.00   0.00  
21205   城乡社区环境卫生   85,789,586.77   65,873,481.57   19,916,105.20   0.00   0.00   0.00  
2120501     城乡社区环境卫生   85,789,586.77   65,873,481.57   19,916,105.20   0.00   0.00   0.00  
21213   城市基础设施配套费安排的支出   9,999,999.60   0.00   9,999,999.60   0.00   0.00   0.00  
2121302     城市环境卫生   9,999,999.60   0.00   9,999,999.60   0.00   0.00   0.00  
21299   其他城乡社区支出   192,000.00   0.00   192,000.00   0.00   0.00   0.00  
2129999     其他城乡社区支出   192,000.00   0.00   192,000.00   0.00   0.00   0.00  
221   住房保障支出   2,890,777.42   2,890,777.42   0.00   0.00   0.00   0.00  
22102   住房改革支出   2,890,777.42   2,890,777.42   0.00   0.00   0.00   0.00  
2210201     住房公积金   2,890,777.42   2,890,777.42   0.00   0.00   0.00   0.00  

— 4.%d —  
sty0-�%hi��P� pf;"> — 4.%d — ti�,J&ai��P� ;mso-text-control:shrinktofit;border-right: 1.2pt solid #000000;border-top: .5pt solid #000000;border-bottom: .5pt solid #000000;mso-protection:locked visible;height:15.00pt;width:48.00pt;"> :sh� 2tf��P� -left: 1.2pt solid #000000;border-right: .5pt solid #000000;border-top: .5pt solid #000000;border-bottom: .5pt solid #000000;mso-protection:locked visible;height:15.00pt;width:81.00pt;">221住房保障支出2,744,251.882,744,251.880.000.000.000.000.000.000.00 22102住房改革支出2,744,251.882,744,251.880.000.000.000.000.000.000.00 2210201  住房公积金2,744,251.882,744,251.880.000.000.000.000.000.000.00 —3.%d —    


    本文网址:http://www.yqlinks.cn/xihuaxian/489076.html ,喜欢请注明来源周口新闻网。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。