周口信息网

全球“同步热浪”更频繁,多份报告预警高温“副产品”_pc下载吧|最新新闻|移动应用|应用下载|安卓应用下载|手机版软件|

极速前进全球“同步热浪”更频繁,多份报告预警高温“副产品”_pc下载吧|最新新闻|移动应用|应用下载|安卓应用下载|手机版软件|手机app

一 |       中新网8月26日电 26日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍困难群众兜底保障有关情况。民政部社会救助司司长刘喜堂在会上介绍,今年上半年,民政部在480万人次的临时救助中,对因疫遇困的群众实施了147.9万人次、支出资金4.8亿元;对因灾遇困群众实施临时救助15.7万人次、支出资金1.3亿元。  会上,有记者提问:受疫情和灾情的影响,今年的困难群众可能会有所增多,而且遇到的困难也是多方面的,如何强化困难群众的基本生活保障呢?  刘喜堂表示,作为最后一道兜底保障安全网,在保障困难群众的基本生活方面,我们国家近些年已经形成了一个比较完善的社会救助体系。这里面的社会救助体系既包括民政部门负责的低保、特困、临时救助,也包括相关部门负责的医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助,以及受灾人员救助等。      未来全球升温是否会“悬崖勒马”?IPCC认为,这既取决于未来的排放情景,也取决于人类如何选择未来经济社会发展路径。  今夏北半球被热浪席卷。在特困供养制度方面,民政部每年救助了467.5万“三无”人员,今年1—6月份,共支出资金248.5亿元。

二 | 从欧洲到中国,从印度到美国,甚至在冰川覆盖的北极地区,多地最高气温以及连续高温天数接连打破纪录。  8月9日,世界气象组织(WMO)发布最新报告称,刚过去的7月成为有气象记录以来最热的三个7月之一。  今年上半年,政府间气候变化专门委员会(IPCC)先后发布了第六次评估报告第二工作组报告《气候变化2022:影响、适应和脆弱性》、第三工作组报告《气候变化2022:减缓气候变化》,深刻揭示了气候、生态系统及生物多样性与人类社会之间的相互依存关系。

三 | 临时救助制度主要是针对解决城乡群众遇到的突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难,今年上半年一共实施了480万人次,支出资金50亿元。  IPCC分析称,最近50年来,全球变暖正以过去两千年以来前所未有的速度发生,热浪、高温、干旱、飓风等极端天气将更为平常。  “火红色的地球”  今年夏天全球有多热?7月13日,美国国家航天局(NASA)在社交媒体上公布了一张“火红色地球”照片。这一天,NASA监测到,欧洲、非洲、亚洲多地出现40摄氏度及以上高温,照片中的北半球甚至还有不少黑色区域,预示着当地处于极端高温的炙烤中。

四 |   面对罕见的40摄氏度的高温热浪,2天以后的7月15日,英国政府首次因气候宣布进入“国家紧急状态”。今年上半年低保、特困、临时救助这三项一共支出资金1260.7亿元。

五 | 受疫情、灾情影响增加的困难群众,主要还是以遭遇临时性、突发性的困难为主,不少户籍还不在本地。英国气象局也发布了该国历史上首个“极端高温”红色警告。

六 | 7月19日,成为英国气象局有记录以来最热的一天,当天气温达40.3摄氏度。  往年,欧洲国家得益于地处温带海洋性气候和地中海气候带,夏季的平均气温仅为21~27摄氏度。法国、西班牙、葡萄牙、德国等欧洲多地,频频拉响“异常高温”警报。民政部门主要是通过临时救助来保障这部分人的基本生活。今年上半年,民政部在480万人次的临时救助中,对因疫遇困的群众实施了147.9万人次、支出资金4.8亿元;对因灾遇困群众实施临时救助15.7万人次、支出资金1.3亿元。  刘喜堂称,在因灾救助方面,临时救助只是补充,出现灾情之后,首先是应急管理部门开展的受灾人员救助制度会马上跟进,过渡期的救助结束之后,生活还有困难的,民政部门临时救助马上跟上,所以制度之间有一个很好的衔接。  针对困难群众有可能继续增加的情况,刘喜堂指出,下一步民政部重点从动态监测和综合帮扶这两个方面来强化困难群众的基本生活保障。


    本文网址:http://www.yqlinks.cn/shangshuixian/326972.html ,喜欢请注明来源周口新闻网。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。