周口信息网

国家体育总局冬季运动管理中心

当前位置: 首页  >  关注时事 > 正文  
短道速滑世界纪录历史资料(截止到1999年10月1日)  
发布时间:2004-02-27 来源:系统管理员 字体:  
短道速滑世界纪录历史资料
截止时间:1999年10月1日,国际滑联确认

A. 男子世界纪录

500 米

Michael Richmond Australia 46,39 The Hague 29. 3. 1981
Gaetan Boucher Canada 45,47 Moncton 4. 4. 1982
Louis Grenier Canada 45,37 Tokyo 9. 4. 1983
Louis Grenier Canada 45,08 Amsterdam 16. 3. 1985
Orazio Fagone Italy 44,46 Budapest 16. 1. 1988
Mark Lackie Canada 43,43 Denver 3. 4. 1992
Mirko Vuillermin Italy 43,08 Beijing 27. 3. 1993
Maurizio Carnino Italy 42,85 Bormio 9.12. 1995
Mirko Vuillermin Italy 42,68 Lake Placid 29. 3. 1996
Dave Versteeg Netherlands 42,648 Budapest 24. 1. 1998
Kai Feng China 42,458 Vienna 21. 3. 1998
Nicola Franceschina Italy 41,938 Bormio 29. 3. 1998


1000 米

Michael Richmond Australia 1.38,72 The Hague 28. 3. 1981
Guy Daignault Canada 1.37,91 Moncton 4. 4. 1982
Louis Grenier Canada 1.36,55 Amsterdam 17. 3. 1985
Guy Daignault Canada 1.34,79 Chamonix 6. 4. 1986
Peter van der Velde Netherlands 1.32,83 Budapest 16. 1. 1988
Tsutomu Kawasaki Japan 1.31,80 Amsterdam 18. 3. 1990
Ki-Hoon Kim Rep. of Korea 1.30,76 Albertville 20. 2. 1992
Michael McMillen New Zealand 1.28,47 Denver 4. 4. 1992
Marc Gagnon Canada 1.28,230 Seoul 4. 4. 1997
Fabio Carta Italy 1.27,454 Oberstdorf 24. 1. 1999


1500 米

Tatsuyoshi Ishihara Japan 2.27,27 The Hague 28. 3. 1981
Michel Daignault Canada 2.25,25 Calgary 22. 2. 1988
Tatsuyoshi Ishihara Japan 2.23,38 Harbin 30.11. 1991
Andrew Nicholson New Zealand 2.22,71 Nobeyama 7. 3. 1992
Eric Flaim U.S.A. 2.22,36 Beijing 21. 3. 1993
Marc Gagnon Canada 2.18,61 Guildford 7. 2. 1995
Marc Gagnon Canada 2.18,16 The Hague 1. 3. 1996
Kai Feng China 2.15,50 Groningen 11.11. 1997


3000 米

Louis Grenier Canada 5.33,33 Tokyo 10. 4. 1983
Tatsuyoshi Ishihara Japan 5.08,15 Nagoya 14. 4. 1983
Tatsuyoshi Ishihara Japan 5.04,24 Amsterdam 17. 3. 1985
Ji-Hoon Chae Rep. of Korea 5.00,83 Lake Placid 16. 1. 1993
Marc Velzeboer Netherlands 5.00,24 The Hague 5. 3. 1995
Ji-Hoon Chae Rep. of Korea 4.56,29 Gj�vik 19. 3. 1995
Seung-Chan Lee Rep. of Korea 4.53,43 Beijing 23.11. 1997
Dong-Sung Kim Rep. of Korea 4.46,727 Szekesfehervar 8.11. 1998


5000 米接力

Jaco Mos, Richard Suyten, Peter
van der Velde, Charles Veldhoven Netherlands 7.22,12 Budapest 17. 1. 1988

Joo-Ho Li, Ki-Hoon Kim,
Jae-Kun Song, Ji-Soo Mo Rep. of Korea 7.20,63 Harbin 1.12. 1991

Joo-Ho Li, Ki-Hoon Kim,
Jae-Kun Song, Ji-Soo Mo Rep. of Korea 7.14,02 Albertville 22. 2. 1992

Tael-Keun Song, Ki-Hoon Kim,
Sung-Wook Lee, Ji-Hoon Chae Rep. of Korea 7.11,57 Beijing 13.12. 1992

Michael McMillen, Chris Nicholson
Andrew Nicholson, Matthew Briggs New Zealand 7.10,95 Beijing 28. 3. 1993

Marc Gagnon, Sylvain Gagnon
Fr�d�ric Blackburn, Bryce Holbech Canada 7.09,76 Gj�vik 19. 3. 1995

Marc Gagnon, Sylvain Gagnon
Fr�d�ric Blackburn, Derick Campbell Canada 7.02,48 Montreal 29.10. 1995

Dong-Sung Kim, Sun-Tae Kim,
Jun-Hwan Lee, Ho-Eung Lee Rep. of Korea 7.00,330 Beijing 8.12. 1996

Dong-Sung Kim, Sun-Tae Kim,
Jun-Hwan Lee, Ho-Eung Lee Rep. of Korea 7.00,042 Nagano 30. 3. 1997

Jiajun Li, Yu Long An,
Kai Feng, Bingzhe Li China 6.51,930 Beijing 6.12. 1998


B. 女子世界纪录

500 米

Miyoshi Kato Japan 52,42 The Hague 29. 3. 1981
Sylvie Daigle Canada 50,44 Moncton 3. 4. 1982
Sylvie Daigle Canada 49,49 Tokyo 9. 4. 1983
Eiko Shishii Japan 48,49 Amsterdam 16. 3. 1985
Bonnie Blair U.S.A. 48,12 Chamonix 5. 4. 1986
Cristina Sciolla Italy 47,77 Budapest 16. 1. 1988
Yanmei Zhang China 47,08 Sydney 23. 3. 1991
Sylvie Daigle Canada 46,72 Albertville 16.11. 1991
Soo-Hee Kim Rep. of Korea 46,72 Denver 3. 4. 1992
Yanmei Zhang China 45,60 Beijing 27. 3. 1993
Yun-Mi Kim Rep. of Korea 45,53 Gj�vik 18. 3. 1995
Isabelle Charest Canada 45,25 The Hague 2. 3. 1996
Yang Yang (A) China 45,180 Beijing 30.11. 1996
Isabelle Charest Canada 44,867 Nagano 29. 3. 1997
Evgenia Radanova Bulgaria 44,690 Szekesfehervar 7.11. 1998
Marinella Canclini Italia 44,620 Oberstdorf 23. 1. 1999


1000 米

Miyoshi Kato Japan 1.46,29 The Hague 29. 3. 1981
Maryse Perreault Canada 1.44,68 Moncton 3. 4. 1982
Sylvie Daigle Canada 1.43,66 Tokyo 10. 4. 1983
Hiromi Takeuchi Japan 1.43,58 Amsterdam 17. 3. 1985
Nathalie Lambert Canada 1.43,58 Amsterdam 17. 3. 1985
Maryse Perreault Canada 1.41,80 Chamonix 6. 4. 1986
Monique Velzeboer Netherlands 1.39,24 Budapest 16. 1. 1988
Yan Li China 1.39,00 Calgary 25. 2. 1988
Yan-Hee Kim Rep. of Korea 1.38,93 Albertville 17.11. 1991
Lee-Kyung Chun Rep. of Korea 1.37,19 Beijing 26. 3. 1993
Nathalie Lambert Canada 1.34,07 Hamar 7.11. 1993
Lee-Kyung Chun Rep. of Korea 1.32,340 Lake Placid 18.10. 1996
Yang Yang (A) China 1.31,991 Nagano 21. 2. 1998


1500 米

Louise Begin Canada 2.42,13 Moncton 2. 4. 1982
Sylvie Daigle Canada 2.41,75 Kobe 16. 4. 1983
Esmeralda Ossendrijever Netherlands 2.40,74 Aviemore 7. 3. 1987
Eiko Shishii Japan 2.36,92 Montreal 3. 4. 1987
Yan Li China 2.34,85 Calgary 23. 2. 1988
So-Hee Kim Rep. of Korea 2.31,36 Seoul 15. 1. 1994
Lee-Kyung Chun Rep. of Korea 2.27,38 Jaca 23. 2. 1995
Yun-Mi Kim Rep. of Korea 2.25,17 Harbin 2.12. 1995
Evgenia Radanova Bulgaria 2.25,146 Szekesfehervar 6.11. 1998
Moon-Jung Kim Rep. of Korea 2.21,844 Montreal 17. 1. 1999


3000 米

Miyoshi Kato Japan 5.40,73 The Hague 29. 3. 1981
Hiromi Takeuchi Japan 5.37,47 Nagoya 14. 4. 1983
Sylvie Daigle Canada 5.32,31 Kobe 17. 4. 1983
Nathalie Lambert Canada 5.31,65 Montreal 5. 4. 1987
Mariarosa Candido Italy 5.18,33 Budapest 17. 1. 1988
So-Hee Kim Rep. of Korea 5.11,76 Jaca 24. 2. 1995
Lee-Kyung Chun Rep. of Korea 5.02,18 Gj�vik 19. 3. 1995


3000 米接力

Mariarosa Candido, Gabriella
Monteduro, Barbara Mussio,
Cristina Sciolla Italy 4.47,28 Budapest 17. 1. 1988

Mariarosa Candido, Gabriella
Monteduro, Barbara Mussio,
Cristina Sciolla Italy 4.45,88 Calgary 24. 2. 1988

Hiromi Takeuchi, Mariko
Konishita, Yumiko Yamada,
Nobuko Yamada Japan 4.42,23 Nobeyama 10.10. 1988

Cristina Sciolla, Letty LaTorre,
Marinella Canclini, Gabriella
Monteduro Italy 4.41,09 Budapest 3. 2. 1991

Yan Li, Xiulan Wang,
Li Changxiang, Yanmei Zhang China 4.33,82 Albertville 16.11. 1991

Yan Li, Xiulan Wang,
Li Changxiang, Yanmei Zhang China 4.33,49 Albertville 17.11. 1991

Yan Li, Wang Xiulan
Zhen Cun Yang, Zhang Jie, China 4.32,40 Beijing 13.12. 1992

Nathalie Lambert, Angela
Cutrone, Isabelle Charest,
Christine Boudrias Canada 4.26,56 Beijing 28. 3. 1993

Wang Chunlu, Zhang Yanmei,
Yang Yang (Jilin), Zhang
Dongxiang China 4.24,68 Gj�vik 19. 3. 1995

Wang Chunlu, Yang Yang (Jilin),
Sun Dan, Yang Yang (Heil) China 4.23,13 Harbin 6. 2. 1996

Marinella Canclini, Katia Colturi,
Mara Urbani, Barbara Baldissera Italy 4.21,50 The Hague 3. 3. 1996

Lee-Kyung Chun, Hye-Kyung
Won, Sun-Mi Kim, Sang-Mi An Rep. of Korea 4.18,080 Beijing 1.12. 1996

Lee-Kyung Chun, Hye-Kyung
Won, Sun-Mi Kim, Sang-Mi An Rep. of Korea 4.17,630 Beijing 8.12. 1996

Sang-Mi An, Lee-Kyung Chun
Yun-Mi Kim, Hye-Kyung Won Rep. of Korea 4.16,260 Nagano 17. 2. 1998


C. 男子青少年纪录

500 米

Patrice Lapointe Canada 44,08 Seoul 15. 1. 1994
Jonathan Guilmette Canada 43,52 Courmayeur 27. 1. 1996
Dong-Sung Kim Rep. of Korea 43,491 Marquette 11. 1. 1997
Dong-Sung Kim Rep. of Korea 43,483 Nagano 29. 3. 1997
Daniel Weinstein U.S.A. 43,160 Lake Placid 12. 1. 1998
Fran�ois-Louis Tremblay Canada 42,568 Montreal 16. 1. 1999


1000 米

Joon-Hwan Lee Rep. of Korea 1.34,00 Seoul 16. 1. 1994
Patrice Lapointe Canada 1.32,71 Bormio 3.12. 1994
Kip Carpenter U.S.A. 1.30,62 Saratoga Springs 18. 2. 1996
Daniel Weinstein U.S.A. 1.29,413 Marquette 19.12. 1998


1500 米

Seung-Chan Lee Rep. of Korea 2.26,94 Seoul 16. 1. 1994
Seung-Chan Lee Rep. of Korea 2.25,53 Calgary 28. 1. 1995
Sang-Jun Lee Rep. of Korea 2.24,36 Courmayeur 27. 1. 1996
Kip Carpenter U.S.A. 2.21,15 Saratoga Springs 17. 2. 1996
Dong-Sung Kim Rep. of Korea 2.19,828 Marquette 12. 1. 1997
Apolo-Anton Ohno U.S.A. 2.18,900 Montreal 17. 1. 1999


D. 女子青少年纪录

500 米

Hye-Kyung Won Rep. of Korea 47,01 Seoul 15. 1. 1994
Yun-Mi Kim Rep. of Korea 46,23 Calgary 28. 1. 1995
Sang-Mi An Rep. of Korea 46,076 Marquette 11. 1. 1997
Ellen Wiegers Netherlands 45,993 Nagano 29. 3. 1997


1000 米

Ikue Teshigawara Japan 1.39,53 Seoul 16. 1. 1994
So-Hee Kim Rep. of Korea 1.37,09 Hamar 26. 2. 1994
Won-Hye Kyung Rep. of Korea 1.35,256 Marquette 12. 1. 1997
Moon-Jung Kim Rep. of Korea 1.32,702 Montreal 17. 1. 1999


1500 米

So-Hee Kim Rep. of Korea 2.31,36 Seoul 15. 1. 1994
Sang-Mi An Rep. of Korea 2.29,899 Marquette 12. 1. 1997
Won-Hye Kyung Rep. of Korea 2.29,554 Nagano 28. 3. 1997
Stephanie Bouvier France 2.28,741 Budapest 23. 1. 1998
Moon-Jung Kim Rep. of Korea 2.21,844 Montreal 17. 1. 1999
 
【打印】    【关闭】  
 
 


    本文网址:http://www.yqlinks.cn/shangshuixian/335057.html ,喜欢请注明来源周口新闻网。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。